
TH6380臥式加工中心
聯(lián)系電話(huà):0632-3951282
TH6380臥式加工中心主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 1200 |
Y向行程 | ㎜ | 900 | |
Z向行程 | ㎜ | 1100 | |
主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | ㎜ | 160-1260 | |
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | ㎜ | 0-900 | |
主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000(高低2檔) |
主軸錐孔 | BT50 | ||
主軸電機(jī)功率 | kw | 15/18.5 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 800×800 |
工作臺(tái)最大載重能力 | kg | 2500 | |
T型槽尺寸 | mm | 5-22-160 | |
分度精度 | “ | 10 | |
重復(fù)精度 | “ | 4 | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | 把 | 24 |
刀具(鄰/空)最大直徑 | mm | φ127/φ178 | |
刀具最大長(zhǎng)度 | ㎜ | 300 | |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
進(jìn)給 | X/Y/Z軸快速移動(dòng) | m/min | 12/12/12 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-5000 | |
導(dǎo)軌 | 型式 | 三軸硬軌 Z軸四導(dǎo)軌 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.022 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.012 | |
其它 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 18000 |
外形尺寸 | ㎜ |
TH6380臥式加工中心主要配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i MD數(shù)控系統(tǒng) | 華中210B、KND1000M/2000M數(shù)控系統(tǒng) |
主軸箱2檔變速結(jié)構(gòu) | 鏈?zhǔn)脚判计?/span> |
24把圓盤(pán)刀庫(kù) | 電柜空調(diào)器 |
主軸箱直連結(jié)構(gòu) | |